聊城三中关于颁发2022年“裕昌奖学金”的决定
字号:
大 中 小聊城三中关于颁发2022年“裕昌奖学金”的
决定
在全面深入学习宣传贯彻党的二十大精神,奋力夺取全面建设社会主义现代化国家新胜利之际,裕昌控股集团有限公司以身践行初心使命,带着对三中学子的无限关爱,再次来到我校捐资助学,用爱心传递温暖,以真情点燃希望。裕昌控股集团有限公司不仅以实际行动践行了社会责任,更用爱心和善行为同学们树立了榜样,激发、引领着全体师生心怀感恩,自觉践行“日行一善”,将爱与善的事业传承弘扬下去。本年度共表彰奖励我校品学兼优、有学科特长、创新潜质等方面的优秀学生200名。
希望同学们常怀感恩之心,坚定报国之志,脚踏实地、努力学习、苦练本领、增长才干、锤炼品格、励志成才,用实际行动回报社会各界的关怀、鼓励与帮助,早日成为可堪大用、能担重任的时代新人。
附件:聊城三中2022年裕昌奖学金获奖学生名单
山东省聊城第三中学
2023年4月3日
附件
聊城三中2022年裕昌奖学金获奖学生名单 | ||||
序号 | 班级 | 姓名 | 金额(元) | 年级 |
1 | 1 | 连继森 | 500 | 高三 |
2 | 1 | 吕义远 | 500 | 高三 |
3 | 1 | 刘晓博 | 500 | 高三 |
4 | 1 | 王凤丽 | 500 | 高三 |
5 | 1 | 罗树涵 | 500 | 高三 |
6 | 1 | 马健豪 | 500 | 高三 |
7 | 1 | 李亦琳 | 500 | 高三 |
8 | 1 | 孙传智 | 500 | 高三 |
9 | 2 | 李鹏宇 | 500 | 高三 |
10 | 4 | 泮以乐 | 500 | 高三 |
11 | 2 | 李怡宁 | 500 | 高三 |
12 | 1 | 李怀岩 | 500 | 高三 |
13 | 2 | 李连聪 | 500 | 高三 |
14 | 2 | 陈国航 | 500 | 高三 |
15 | 2 | 刘安柯 | 500 | 高三 |
16 | 1 | 朱海洲 | 500 | 高三 |
17 | 1 | 崔延豪 | 500 | 高三 |
18 | 5 | 盛倩雯 | 500 | 高三 |
19 | 1 | 周正斌 | 500 | 高三 |
20 | 2 | 谭欣如 | 500 | 高三 |
21 | 4 | 刘书洋 | 500 | 高三 |
22 | 2 | 张桂凯 | 500 | 高三 |
23 | 6 | 彭晓晴 | 500 | 高三 |
24 | 13 | 柴丽昕 | 500 | 高三 |
25 | 6 | 史俊豪 | 500 | 高三 |
26 | 13 | 马士昊 | 500 | 高三 |
27 | 5 | 殷高歌 | 500 | 高三 |
28 | 10 | 李雪 | 500 | 高三 |
29 | 27 | 任成珂 | 500 | 高三 |
30 | 20 | 徐玉鹏 | 500 | 高三 |
31 | 25 | 刘宽宏 | 500 | 高三 |
32 | 25 | 周文萱 | 500 | 高三 |
33 | 26 | 初夫鹏 | 500 | 高三 |
34 | 21 | 王一诺 | 500 | 高三 |
35 | 22 | 袁长志 | 500 | 高三 |
36 | 22 | 宋嫣然 | 500 | 高三 |
37 | 10 | 常景皓 | 500 | 高三 |
38 | 20 | 任庆哲 | 500 | 高三 |
39 | 3 | 申羽佳 | 500 | 高三 |
40 | 27 | 赵兴晨 | 500 | 高三 |
41 | 9 | 王雨欣 | 500 | 高三 |
42 | 9 | 李忠浩 | 500 | 高三 |
43 | 3 | 张兴达 | 500 | 高三 |
44 | 26 | 张子涵 | 500 | 高三 |
45 | 21 | 谢振景 | 500 | 高三 |
46 | 8 | 杨一凡 | 500 | 高三 |
47 | 23 | 潘红岩 | 500 | 高三 |
48 | 8 | 孙梦臻 | 500 | 高三 |
49 | 14 | 李雨潇 | 500 | 高三 |
50 | 7 | 王亚婷 | 500 | 高三 |
51 | 17 | 张传发 | 500 | 高三 |
52 | 7 | 李雨轩 | 500 | 高三 |
53 | 18 | 丁一航 | 500 | 高三 |
54 | 17 | 李桂帅 | 500 | 高三 |
55 | 23 | 辛良轩 | 500 | 高三 |
56 | 28 | 赵晨聪 | 500 | 高三 |
57 | 11 | 张春晓 | 500 | 高三 |
58 | 15 | 伦涵 | 500 | 高三 |
59 | 12 | 冯楮煊 | 500 | 高三 |
60 | 29 | 张瑞涛 | 500 | 高三 |
61 | 19 | 熊衍鑫 | 500 | 高三 |
62 | 16 | 亢欣语 | 500 | 高三 |
63 | 30 | 付进宝 | 500 | 高三 |
64 | 24 | 杨发垚 | 500 | 高三 |
65 | 01 | 王鹏宇 | 500 | 高二 |
66 | 01 | 夏秀文 | 500 | 高二 |
67 | 01 | 胡广年 | 500 | 高二 |
68 | 01 | 谢晓艺 | 500 | 高二 |
69 | 01 | 袁树涛 | 500 | 高二 |
70 | 01 | 马筱媛 | 500 | 高二 |
71 | 02 | 黄学军 | 500 | 高二 |
72 | 02 | 苏琪瑄 | 500 | 高二 |
73 | 02 | 戴彩硕 | 500 | 高二 |
74 | 02 | 苏鹏飞 | 500 | 高二 |
75 | 02 | 宋广磊 | 500 | 高二 |
76 | 02 | 费林栋 | 500 | 高二 |
77 | 03 | 杨丽娟 | 500 | 高二 |
78 | 04 | 孙静雅 | 500 | 高二 |
79 | 04 | 李闻轩 | 500 | 高二 |
80 | 05 | 蔡志聪 | 500 | 高二 |
81 | 05 | 王小璐 | 500 | 高二 |
82 | 05 | 刘阳阳 | 500 | 高二 |
83 | 06 | 刘丽颖 | 500 | 高二 |
84 | 06 | 韩孔东旭 | 500 | 高二 |
85 | 07 | 张建磊 | 500 | 高二 |
86 | 07 | 张清帅 | 500 | 高二 |
87 | 08 | 乔福宇 | 500 | 高二 |
88 | 08 | 张晨曦 | 500 | 高二 |
89 | 10 | 曹迎婕 | 500 | 高二 |
90 | 09 | 雷浩然 | 500 | 高二 |
91 | 09 | 纪盛泽 | 500 | 高二 |
92 | 10 | 刘梦凡 | 500 | 高二 |
93 | 11 | 朱绪万 | 500 | 高二 |
94 | 11 | 邓月安 | 500 | 高二 |
95 | 12 | 张晓凡 | 500 | 高二 |
96 | 13 | 罗继硕 | 500 | 高二 |
97 | 14 | 黄玉森 | 500 | 高二 |
98 | 15 | 孙贝佳 | 500 | 高二 |
99 | 16 | 张佳 | 500 | 高二 |
100 | 17 | 王齐怡妮 | 500 | 高二 |
101 | 17 | 王春雪 | 500 | 高二 |
102 | 18 | 王令仪 | 500 | 高二 |
103 | 19 | 马晓笛 | 500 | 高二 |
104 | 20 | 郭静怡 | 500 | 高二 |
105 | 21 | 刘嘉琪 | 500 | 高二 |
106 | 21 | 卢欣冉 | 500 | 高二 |
107 | 21 | 刘秀娟 | 500 | 高二 |
108 | 21 | 张欣祎 | 500 | 高二 |
109 | 21 | 王昊龙 | 500 | 高二 |
110 | 21 | 袁振洋 | 500 | 高二 |
111 | 22 | 段博文 | 500 | 高二 |
112 | 23 | 于子轩 | 500 | 高二 |
113 | 24 | 郝致远 | 500 | 高二 |
114 | 25 | 许广喆 | 500 | 高二 |
115 | 25 | 王晨旸 | 500 | 高二 |
116 | 25 | 郑东生 | 500 | 高二 |
117 | 26 | 魏广浩 | 500 | 高二 |
118 | 27 | 赵金东 | 500 | 高二 |
119 | 27 | 田洪豪 | 500 | 高二 |
120 | 28 | 肖风冉 | 500 | 高二 |
121 | 29 | 杨石罡 | 500 | 高二 |
122 | 29 | 宋念博 | 500 | 高二 |
123 | 29 | 王伯元 | 500 | 高二 |
124 | 30 | 王延忠 | 500 | 高二 |
125 | 1 | 张佳怡 | 500 | 高一 |
126 | 1 | 陈悦萌 | 500 | 高一 |
127 | 1 | 刘景灿 | 500 | 高一 |
128 | 1 | 魏晨宇 | 500 | 高一 |
129 | 2 | 王彩蓉 | 500 | 高一 |
130 | 2 | 楚天乐 | 500 | 高一 |
131 | 2 | 张艺嘉 | 500 | 高一 |
132 | 3 | 杨晨诺 | 500 | 高一 |
133 | 3 | 张天宇 | 500 | 高一 |
134 | 3 | 刘纹彤 | 500 | 高一 |
135 | 3 | 赵国钧 | 500 | 高一 |
136 | 4 | 张雨晨 | 500 | 高一 |
137 | 4 | 张思奇 | 500 | 高一 |
138 | 4 | 周宇轩 | 500 | 高一 |
139 | 5 | 温华莹 | 500 | 高一 |
140 | 6 | 宋旭翰 | 500 | 高一 |
141 | 7 | 刘呈祥 | 500 | 高一 |
142 | 8 | 胡依娉 | 500 | 高一 |
143 | 9 | 王竞毅 | 500 | 高一 |
144 | 10 | 闫序馨 | 500 | 高一 |
145 | 11 | 荆庆卓 | 500 | 高一 |
146 | 12 | 刘传博 | 500 | 高一 |
147 | 13 | 郭彩忠 | 500 | 高一 |
148 | 14 | 王德一 | 500 | 高一 |
149 | 15 | 胡依婷 | 500 | 高一 |
150 | 16 | 孙梦瑶 | 500 | 高一 |
151 | 17 | 李春超 | 500 | 高一 |
152 | 18 | 王玉龙 | 500 | 高一 |
153 | 19 | 王德一 | 500 | 高一 |
154 | 20 | 邓国海 | 500 | 高一 |
155 | 21 | 肖秀烨 | 500 | 高一 |
156 | 22 | 付艳琦 | 500 | 高一 |
157 | 23 | 王正浩 | 500 | 高一 |
158 | 24 | 李祥逸 | 500 | 高一 |
159 | 25 | 贾籽萱 | 500 | 高一 |
160 | 26 | 曹梦媛 | 500 | 高一 |
161 | 27 | 张一涵 | 500 | 高一 |
162 | 27 | 何福康 | 500 | 高一 |
163 | 27 | 田洪晨 | 500 | 高一 |
164 | 28 | 陈凌志 | 500 | 高一 |
165 | 28 | 纪佳乐 | 500 | 高一 |
166 | 28 | 曹杨锦秀 | 500 | 高一 |
167 | 29 | 穆朵朵 | 500 | 高一 |
168 | 29 | 于新可 | 500 | 高一 |
169 | 29 | 王宏研 | 500 | 高一 |
170 | 30 | 张天昊 | 500 | 高一 |
171 | 30 | 刘金玥 | 500 | 高一 |
172 | 30 | 康长源 | 500 | 高一 |
173 | 30 | 宋伯元 | 500 | 高一 |
174 | 30 | 张雨欣 | 500 | 高一 |
175 | 30 | 郝鑫忠 | 500 | 高一 |
176 | 30 | 杜欣静 | 500 | 高一 |
177 | 34 | 赵怡秋 | 500 | 新校高二 |
178 | 37 | 付欣艳 | 500 | 新校高二 |
179 | 31 | 付煜琳 | 500 | 新校高二 |
180 | 32 | 李修 | 500 | 新校高二 |
181 | 33 | 张雨涵 | 500 | 新校高二 |
182 | 35 | 朱昊哲 | 500 | 新校高二 |
183 | 36 | 张晓冉 | 500 | 新校高二 |
184 | 38 | 李明玉 | 500 | 新校高二 |
185 | 31 | 张丽莎 | 500 | 新校高一 |
186 | 32 | 张嘉成 | 500 | 新校高一 |
187 | 33 | 张昊琰 | 500 | 新校高一 |
188 | 34 | 张广志 | 500 | 新校高一 |
189 | 35 | 冯贵远 | 500 | 新校高一 |
190 | 36 | 王静杭 | 500 | 新校高一 |
191 | 37 | 张立睿 | 500 | 新校高一 |
192 | 37 | 王兆博 | 500 | 新校高一 |
193 | 38 | 杨鑫洋 | 500 | 新校高一 |
194 | 39 | 李烨成 | 500 | 新校高一 |
195 | 40 | 贾秋果 | 500 | 新校高一 |
196 | 41 | 王占浩 | 500 | 新校高一 |
197 | 42 | 张国坤 | 500 | 新校高一 |
198 | 43 | 曾依菲 | 500 | 新校高一 |
199 | 44 | 金紫萱 | 500 | 新校高一 |
200 | 45 | 白若彤 | 500 | 新校高一 |
山东省聊城第三中学办公室 2023年4月3日印发
扫码使用手机浏览本页内容