聊城三中关于颁发2023年“陈光奖学金”的决定
字号:
大 中 小



在深入学习贯彻党的二十大精神,奋力推进中国式现代化建设新征程开局起步的关键时期,聊城市知名企业家、聊城建工集团董事长陈光先生始终秉承“饮水思源、回报社会”的理念,在实现自身企业快速发展的同时,牢记社会责任,勇于担当奉献。今天,陈光先生第八次来到我校捐资助学,奉献爱心,以实际行动关心支持教育事业发展,关心关爱青少年学生成长,充分彰显出一名现代企业家的责任与担当。本年度共表彰奖励我校品学兼优、基础扎实、特长突出的优秀学生176名。
希望同学们常怀感恩之心、深化爱国之情、笃行报国之志,
不断树立奋发向上、强国有我的理想信念,不忘时代嘱托,不负青春年华,脚踏实地、顽强拼搏,争做最好的自己,以优异的成绩回报社会各界的关心与帮助,早日成长为引领社会发展的卓越人才。
附件:聊城三中2023年陈光奖学金获奖学生名单
山东省聊城第三中学
2023年12月6日
附件
聊城三中2023年陈光奖学金获奖学生名单
序号 | 年级 | 班级 | 姓名 | 奖项等级 | 金额(元) | ||
1 | 高二年级 | 18 | 张天昊 | 一等奖 | 800 | ||
2 | 高二年级 | 18 | 穆朵朵 | 一等奖 | 800 | ||
3 | 高二年级 | 14 | 张佳怡 | 一等奖 | 800 | ||
4 | 高二年级 | 14 | 田洪晨 | 一等奖 | 800 | ||
5 | 高二年级 | 14 | 陈悦萌 | 一等奖 | 800 | ||
6 | 高二年级 | 14 | 韩睿骁 | 一等奖 | 800 | ||
7 | 高二年级 | 18 | 周宇轩 | 一等奖 | 800 | ||
8 | 高二年级 | 14 | 刘景灿 | 一等奖 | 800 | ||
9 | 高二年级 | 18 | 崔翔鹏 | 一等奖 | 800 | ||
10 | 高二年级 | 18 | 张天宇 | 一等奖 | 800 | ||
11 | 高二年级 | 12 | 吴志豪 | 二等奖 | 600 | ||
12 | 高二年级 | 18 | 杜欣静 | 二等奖 | 600 | ||
13 | 高二年级 | 14 | 张一涵 | 二等奖 | 600 | ||
14 | 高二年级 | 14 | 楚天乐 | 二等奖 | 600 | ||
15 | 高二年级 | 18 | 王彩蓉 | 二等奖 | 600 | ||
16 | 高二年级 | 18 | 刘金玥 | 二等奖 | 600 | ||
17 | 高二年级 | 14 | 康长源 | 二等奖 | 600 | ||
18 | 高二年级 | 20 | 李佳慧 | 二等奖 | 600 | ||
19 | 高二年级 | 29 | 申明昊 | 二等奖 | 600 | ||
20 | 高二年级 | 29 | 刘灵杉 | 二等奖 | 600 | ||
21 | 高二年级 | 28 | 朱素菲 | 二等奖 | 600 | ||
22 | 高二年级 | 8 | 宋慕寒 | 二等奖 | 600 | ||
23 | 高二年级 | 8 | 赵明歌 | 二等奖 | 600 | ||
24 | 高二年级 | 8 | 赵凌霄 | 二等奖 | 600 | ||
25 | 高二年级 | 20 | 耿文静 | 二等奖 | 600 | ||
26 | 高二年级 | 29 | 武明圆 | 二等奖 | 600 | ||
27 | 高二年级 | 20 | 温振坤 | 二等奖 | 600 | ||
28 | 高二年级 | 4 | 许翰林 | 二等奖 | 600 | ||
29 | 高二年级 | 21 | 张新宇 | 二等奖 | 600 | ||
30 | 高二年级 | 22 | 陈树硕 | 二等奖 | 600 | ||
31 | 高二年级 | 11 | 费小墨 | 二等奖 | 600 | ||
32 | 高二年级 | 3 | 王云天 | 二等奖 | 600 | ||
33 | 高二年级 | 19 | 杭千松 | 三等奖 | 500 | ||
34 | 高二年级 | 23 | 梁建斌 | 三等奖 | 500 | ||
35 | 高二年级 | 9 | 李笑昇 | 三等奖 | 500 | ||
36 | 高二年级 | 10 | 尚振豪 | 三等奖 | 500 | ||
37 | 高二年级 | 22 | 张传志 | 三等奖 | 500 | ||
38 | 高二年级 | 1 | 张宇太 | 三等奖 | 500 | ||
39 | 高二年级 | 25 | 周忠宪 | 三等奖 | 500 | ||
40 | 高二年级 | 28 | 张芷君 | 三等奖 | 500 | ||
41 | 高二年级 | 17 | 韩高云 | 三等奖 | 500 | ||
42 | 高二年级 | 13 | 张永枭 | 三等奖 | 500 | ||
43 | 高二年级 | 17 | 许文轩 | 三等奖 | 500 | ||
44 | 高二年级 | 16 | 吴昊坤 | 三等奖 | 500 | ||
45 | 高二年级 | 23 | 张月彤 | 三等奖 | 500 | ||
46 | 高二年级 | 13 | 李程霄 | 三等奖 | 500 | ||
47 | 高二年级 | 23 | 胡依娉 | 三等奖 | 500 | ||
48 | 高二年级 | 1 | 王炳硕 | 三等奖 | 500 | ||
49 | 高二年级 | 10 | 秦志鑫 | 三等奖 | 500 | ||
50 | 高二年级 | 13 | 荣轩宇 | 三等奖 | 500 | ||
51 | 高二年级 | 15 | 张宪喆 | 三等奖 | 500 | ||
52 | 高二年级 | 24 | 高媛双 | 三等奖 | 500 | ||
53 | 高二年级 | 1 | 李景博 | 三等奖 | 500 | ||
54 | 高二年级 | 30 | 魏若安 | 三等奖 | 500 | ||
55 | 高二年级 | 5 | 荆祎蕊 | 三等奖 | 500 | ||
56 | 高二年级 | 2 | 任甲浩 | 三等奖 | 500 | ||
57 | 高二年级 | 6 | 范德航 | 三等奖 | 500 | ||
58 | 高二年级 | 26 | 谢雪茹 | 三等奖 | 500 | ||
59 | 高二年级 | 7 | 辛欣冉 | 三等奖 | 500 | ||
60 | 高二年级 | 7 | 肖亚洲 | 三等奖 | 500 | ||
61 | 高二年级 | 30 | 朱芳仪 | 三等奖 | 500 | ||
62 | 高二年级 | 27 | 郭一诺 | 三等奖 | 500 | ||
63 | 高二年级 | 27 | 徐剑铭 | 三等奖 | 500 | ||
64 | 高三年级 | 21 | 辛逸康 | 一等奖 | 800 | ||
65 | 高三年级 | 2 | 吴春烨 | 一等奖 | 800 | ||
66 | 高三年级 | 21 | 陈海天 | 一等奖 | 800 | ||
67 | 高三年级 | 1 | 李宗硕 | 一等奖 | 800 | ||
68 | 高三年级 | 2 | 戴彩硕 | 一等奖 | 800 | ||
69 | 高三年级 | 21 | 孙庆贺 | 一等奖 | 800 | ||
70 | 高三年级 | 2 | 王新喆 | 一等奖 | 800 | ||
71 | 高三年级 | 21 | 黄香格 | 一等奖 | 800 | ||
72 | 高三年级 | 2 | 李德治 | 一等奖 | 800 | ||
73 | 高三年级 | 21 | 刘桂飞 | 一等奖 | 800 | ||
74 | 高三年级 | 1 | 刘子祯 | 二等奖 | 600 | ||
75 | 高三年级 | 27 | 邢婧雯 | 二等奖 | 600 | ||
76 | 高三年级 | 1 | 王鹏宇 | 二等奖 | 600 | ||
77 | 高三年级 | 1 | 袁树涛 | 二等奖 | 600 | ||
78 | 高三年级 | 27 | 荣垂斌 | 二等奖 | 600 | ||
79 | 高三年级 | 2 | 王润锋 | 二等奖 | 600 | ||
80 | 高三年级 | 2 | 宋广磊 | 二等奖 | 600 | ||
81 | 高三年级 | 24 | 邢哲昱 | 二等奖 | 600 | ||
82 | 高三年级 | 29 | 吕仁朋 | 二等奖 | 600 | ||
83 | 高三年级 | 21 | 张丽娜 | 二等奖 | 600 | ||
84 | 高三年级 | 21 | 吕鹏宇 | 二等奖 | 600 | ||
85 | 高三年级 | 2 | 苏鹏飞 | 二等奖 | 600 | ||
86 | 高三年级 | 29 | 宋念博 | 二等奖 | 600 | ||
87 | 高三年级 | 21 | 杨俊杰 | 二等奖 | 600 | ||
88 | 高三年级 | 5 | 蔡志聪 | 二等奖 | 600 | ||
89 | 高三年级 | 9 | 雷浩然 | 二等奖 | 600 | ||
90 | 高三年级 | 29 | 刘占鲁 | 二等奖 | 600 | ||
91 | 高三年级 | 25 | 李翔 | 二等奖 | 600 | ||
92 | 高三年级 | 25 | 殷永政 | 二等奖 | 600 | ||
93 | 高三年级 | 7 | 杨时迅 | 二等奖 | 600 | ||
94 | 高三年级 | 5 | 王世涛 | 二等奖 | 600 | ||
95 | 高三年级 | 27 | 杨晴晴 | 二等奖 | 600 | ||
96 | 高三年级 | 7 | 谢文宇 | 二等奖 | 600 | ||
97 | 高三年级 | 15 | 路小曼 | 二等奖 | 600 | ||
98 | 高三年级 | 25 | 王富光 | 二等奖 | 600 | ||
99 | 高三年级 | 8 | 张晨曦 | 二等奖 | 600 | ||
100 | 高三年级 | 30 | 苗祥鲁 | 二等奖 | 600 | ||
101 | 高三年级 | 6 | 王尚文 | 二等奖 | 600 | ||
102 | 高三年级 | 31 | 张莉 | 二等奖 | 600 | ||
103 | 高三年级 | 1 | 于家乐 | 三等奖 | 500 | ||
104 | 高三年级 | 1 | 王连战 | 三等奖 | 500 | ||
105 | 高三年级 | 1 | 马筱媛 | 三等奖 | 500 | ||
106 | 高三年级 | 1 | 马燕昭 | 三等奖 | 500 | ||
107 | 高三年级 | 1 | 胡广年 | 三等奖 | 500 | ||
108 | 高三年级 | 1 | 刘映岐 | 三等奖 | 500 | ||
109 | 高三年级 | 2 | 刘嘉璇 | 三等奖 | 500 | ||
110 | 高三年级 | 21 | 张欣祎 | 三等奖 | 500 | ||
111 | 高三年级 | 2 | 费林栋 | 三等奖 | 500 | ||
112 | 高三年级 | 2 | 苏琪瑄 | 三等奖 | 500 | ||
113 | 高三年级 | 21 | 杜方宇 | 三等奖 | 500 | ||
114 | 高三年级 | 2 | 陈占波 | 三等奖 | 500 | ||
115 | 高三年级 | 21 | 吕文旭 | 三等奖 | 500 | ||
116 | 高三年级 | 29 | 张瑾瑾 | 三等奖 | 500 | ||
117 | 高三年级 | 12 | 张晓凡 | 三等奖 | 500 | ||
118 | 高三年级 | 5 | 赵宗润 | 三等奖 | 500 | ||
119 | 高三年级 | 23 | 周海涛 | 三等奖 | 500 | ||
120 | 高三年级 | 20 | 李绍涵 | 三等奖 | 500 | ||
121 | 高三年级 | 27 | 田洪豪 | 三等奖 | 500 | ||
122 | 高三年级 | 25 | 肖唯一 | 三等奖 | 500 | ||
123 | 高三年级 | 9 | 申由甲 | 三等奖 | 500 | ||
124 | 高三年级 | 16 | 李明越 | 三等奖 | 500 | ||
125 | 高三年级 | 22 | 肖易涵 | 三等奖 | 500 | ||
126 | 高三年级 | 24 | 吕文瑞 | 三等奖 | 500 | ||
127 | 高三年级 | 18 | 马钰钰 | 三等奖 | 500 | ||
128 | 高三年级 | 3 | 李柏旭 | 三等奖 | 500 | ||
129 | 高三年级 | 19 | 范龙耀 | 三等奖 | 500 | ||
130 | 高三年级 | 10 | 姚静茹 | 三等奖 | 500 | ||
131 | 高三年级 | 4 | 荣念磊 | 三等奖 | 500 | ||
132 | 高三年级 | 7 | 姜静雯 | 三等奖 | 500 | ||
133 | 高三年级 | 11 | 刘毅飞 | 三等奖 | 500 | ||
134 | 高三年级 | 30 | 侯祖太 | 三等奖 | 500 | ||
135 | 高三年级 | 17 | 刘思淇 | 三等奖 | 500 | ||
136 | 高三年级 | 14 | 黄玉森 | 三等奖 | 500 | ||
137 | 高三年级 | 26 | 丰占硕 | 三等奖 | 500 | ||
138 | 高三年级 | 8 | 姚中豪 | 三等奖 | 500 | ||
139 | 高三年级 | 15 | 韩奇轩 | 三等奖 | 500 | ||
140 | 高三年级 | 6 | 邹欣冉 | 三等奖 | 500 | ||
141 | 高三年级 | 28 | 王朝君 | 三等奖 | 500 | ||
142 | 高三年级 | 13 | 罗继硕 | 三等奖 | 500 | ||
143 | 高三年级 | 10 | 曹迎婕 | 三等奖 | 500 | ||
144 | 新校高二 | 40 | 李烨成 | 二等奖 | 600 | ||
145 | 新校高二 | 37 | 席传哲 | 二等奖 | 600 | ||
146 | 新校高二 | 45 | 白若彤 | 二等奖 | 600 | ||
147 | 新校高二 | 31 | 张丽莎 | 二等奖 | 600 | ||
148 | 新校高二 | 37 | 郭嘉艺 | 二等奖 | 600 | ||
149 | 新校高二 | 41 | 姜乐康 | 二等奖 | 600 | ||
150 | 新校高二 | 35 | 冯贵远 | 三等奖 | 500 | ||
151 | 新校高二 | 39 | 杨鑫洋 | 三等奖 | 500 | ||
152 | 新校高二 | 41 | 陈丽君 | 三等奖 | 500 | ||
153 | 新校高二 | 46 | 贾秋果 | 三等奖 | 500 | ||
154 | 新校高二 | 42 | 庞宇轩 | 三等奖 | 500 | ||
155 | 新校高二 | 37 | 张立睿 | 三等奖 | 500 | ||
156 | 新校高二 | 36 | 张宇航 | 三等奖 | 500 | ||
157 | 新校高二 | 44 | 张延坡 | 三等奖 | 500 | ||
158 | 新校高二 | 38 | 张鸿睿 | 三等奖 | 500 | ||
159 | 新校高二 | 33 | 刘国豪 | 三等奖 | 500 | ||
160 | 新校高二 | 43 | 曾依菲 | 三等奖 | 500 | ||
161 | 新校高二 | 40 | 栾林阳 | 三等奖 | 500 | ||
162 | 新校高二 | 32 | 张鑫研 | 三等奖 | 500 | ||
163 | 新校高二 | 31 | 张宇涵 | 三等奖 | 500 | ||
164 | 新校高二 | 34 | 张广志 | 三等奖 | 500 | ||
165 | 新校高二 | 45 | 刘嘉欣 | 三等奖 | 500 | ||
166 | 新校高三 | 32 | 李修 | 二等奖 | 600 | ||
167 | 新校高三 | 32 | 李赫 | 二等奖 | 600 | ||
168 | 新校高三 | 34 | 田姝晗 | 二等奖 | 600 | ||
169 | 新校高三 | 37 | 王文琪 | 三等奖 | 500 | ||
170 | 新校高三 | 31 | 郭修凡 | 三等奖 | 500 | ||
171 | 新校高三 | 33 | 陈默然 | 三等奖 | 500 | ||
172 | 新校高三 | 36 | 万令硕 | 三等奖 | 500 | ||
173 | 新校高三 | 34 | 赵怡秋 | 三等奖 | 500 | ||
174 | 新校高三 | 35 | 刘滢 | 三等奖 | 500 | ||
175 | 新校高三 | 32 | 吕佳豪 | 三等奖 | 500 | ||
176 | 新校高三 | 38 | 刘贤诺 | 三等奖 | 500 |
扫码使用手机浏览本页内容