聊城三中关于颁发2023年“裕昌奖学金”的决定
字号:
大 中 小在全国上下深入学习贯彻党的二十大精神,全面推进中国式现代化建设伟大实践的重要时期,聊城市知名企业裕昌控股集团有限公司带着对三中学子的关心关爱,再次来到我校捐资助学,以善行义举助力学生成人成才,助推我校教育事业高质量发展。一直以来,裕昌控股集团有限公司始终牢记初心使命,关心支持聊城教育事业发展,积极投身慈善公益事业,以实际行动践行新时代企业使命担当。拳拳爱心托起明日朝阳,裕昌控股集团有限公司的善行和爱心为广大三中学子插上了梦想的翅膀,激励着广大学子心怀感恩、奋发向上、开拓创新、全面发展。本年度共表彰奖励我校品学兼优、基础扎实、特长突出的优秀学生200名。
希望获奖的同学常怀感恩之心,永葆进取之志,明确奋斗目标,厚植家国情怀,顽强拼搏,勤学善思,学最好的别人,做最好的自己,以优异的成绩回报社会各界的关心帮助,努力成长为担当民族复兴大任的时代新人。
附件:聊城三中2023年裕昌奖学金获奖学生名单
山东省聊城第三中学
2023年12月19日
附件
聊城三中2023年裕昌奖学金获奖学生名单
序号 | 班级 | 姓名 | 金额(元) | 年级 |
1 | 21 | 李钦硕 | 500 | 高三 |
2 | 02 | 李明翰 | 500 | 高三 |
3 | 21 | 袁振洋 | 500 | 高三 |
4 | 21 | 刘晓燕 | 500 | 高三 |
5 | 21 | 杜保乐 | 500 | 高三 |
6 | 21 | 张敬鑫 | 500 | 高三 |
7 | 21 | 李淼森 | 500 | 高三 |
8 | 21 | 王展鹏 | 500 | 高三 |
9 | 01 | 张本翔 | 500 | 高三 |
10 | 21 | 肖正铎 | 500 | 高三 |
11 | 01 | 蒋树涛 | 500 | 高三 |
12 | 02 | 费亚新 | 500 | 高三 |
13 | 02 | 黄学军 | 500 | 高三 |
14 | 21 | 王子涵 | 500 | 高三 |
15 | 02 | 董天皓 | 500 | 高三 |
16 | 01 | 高吉豪 | 500 | 高三 |
17 | 02 | 楚浩然 | 500 | 高三 |
18 | 02 | 周世浩 | 500 | 高三 |
19 | 02 | 许玉诺 | 500 | 高三 |
20 | 02 | 于庆沂 | 500 | 高三 |
21 | 01 | 亢永静 | 500 | 高三 |
22 | 29 | 王伯元 | 500 | 高三 |
23 | 01 | 付文哲 | 500 | 高三 |
24 | 29 | 杨石罡 | 500 | 高三 |
25 | 20 | 王义诺 | 500 | 高三 |
26 | 27 | 赵金东 | 500 | 高三 |
27 | 29 | 莫兴华 | 500 | 高三 |
28 | 01 | 王庆建 | 500 | 高三 |
29 | 05 | 刘阳阳 | 500 | 高三 |
30 | 05 | 周芷涵 | 500 | 高三 |
31 | 05 | 范欣彤 | 500 | 高三 |
32 | 25 | 王晨旸 | 500 | 高三 |
33 | 25 | 魏占鹏 | 500 | 高三 |
34 | 16 | 张佳 | 500 | 高三 |
35 | 27 | 赵阳 | 500 | 高三 |
36 | 09 | 纪盛泽 | 500 | 高三 |
37 | 23 | 许建军 | 500 | 高三 |
38 | 27 | 乔晨曦 | 500 | 高三 |
39 | 12 | 夏可一 | 500 | 高三 |
40 | 25 | 许广喆 | 500 | 高三 |
41 | 24 | 李昕冉 | 500 | 高三 |
42 | 19 | 王心悦 | 500 | 高三 |
43 | 10 | 王佳烁 | 500 | 高三 |
44 | 07 | 秦宇翰 | 500 | 高三 |
45 | 22 | 段博文 | 500 | 高三 |
46 | 04 | 张春元 | 500 | 高三 |
47 | 11 | 邓月安 | 500 | 高三 |
48 | 07 | 张家正 | 500 | 高三 |
49 | 18 | 刘晓卓 | 500 | 高三 |
50 | 07 | 孟范兴 | 500 | 高三 |
51 | 03 | 张宗豪 | 500 | 高三 |
52 | 17 | 张蕊 | 500 | 高三 |
53 | 15 | 霍成志 | 500 | 高三 |
54 | 30 | 付春泽 | 500 | 高三 |
55 | 14 | 崔淞驭 | 500 | 高三 |
56 | 26 | 程仁威 | 500 | 高三 |
57 | 06 | 王兆冉 | 500 | 高三 |
58 | 13 | 张秀帅 | 500 | 高三 |
59 | 08 | 陈赵云 | 500 | 高三 |
60 | 28 | 姚淑馨 | 500 | 高三 |
61 | 18 | 王宏研 | 500 | 高二 |
62 | 18 | 张思奇 | 500 | 高二 |
63 | 14 | 曹杨锦秀 | 500 | 高二 |
64 | 18 | 赵国钧 | 500 | 高二 |
65 | 14 | 杨晨诺 | 500 | 高二 |
66 | 18 | 陈凌志 | 500 | 高二 |
67 | 14 | 张雨欣 | 500 | 高二 |
68 | 14 | 韩忠齐 | 500 | 高二 |
69 | 14 | 于新可 | 500 | 高二 |
70 | 18 | 刘纹彤 | 500 | 高二 |
71 | 12 | 秦达文 | 500 | 高二 |
72 | 29 | 刘佳程 | 500 | 高二 |
73 | 8 | 荆佳琪 | 500 | 高二 |
74 | 29 | 周思含 | 500 | 高二 |
75 | 20 | 乔凤云 | 500 | 高二 |
76 | 8 | 李俞晓 | 500 | 高二 |
77 | 21 | 程慧盈 | 500 | 高二 |
78 | 4 | 胡依婷 | 500 | 高二 |
79 | 3 | 刘佳钰 | 500 | 高二 |
80 | 4 | 李长久 | 500 | 高二 |
81 | 20 | 梁雨琪 | 500 | 高二 |
82 | 4 | 李梓萌 | 500 | 高二 |
83 | 9 | 袁嘉婧 | 500 | 高二 |
84 | 11 | 崔雨晴 | 500 | 高二 |
85 | 9 | 陈晨 | 500 | 高二 |
86 | 28 | 江妍菲 | 500 | 高二 |
87 | 22 | 王柯欣 | 500 | 高二 |
88 | 16 | 孙依诺 | 500 | 高二 |
89 | 10 | 王子涵 | 500 | 高二 |
90 | 10 | 康长鑫 | 500 | 高二 |
91 | 15 | 刘呈祥 | 500 | 高二 |
92 | 17 | 郝喜武 | 500 | 高二 |
93 | 25 | 李雅卓 | 500 | 高二 |
94 | 13 | 高保易 | 500 | 高二 |
95 | 11 | 李宇航 | 500 | 高二 |
96 | 16 | 李佩谕 | 500 | 高二 |
97 | 19 | 苏雨萱 | 500 | 高二 |
98 | 13 | 连维博 | 500 | 高二 |
99 | 17 | 陈昊天 | 500 | 高二 |
100 | 1 | 胡俊如 | 500 | 高二 |
101 | 15 | 孙立岩 | 500 | 高二 |
102 | 24 | 翟汝旭 | 500 | 高二 |
103 | 24 | 赵翔达 | 500 | 高二 |
104 | 25 | 秦艺笑 | 500 | 高二 |
105 | 25 | 王庆超 | 500 | 高二 |
106 | 2 | 刘庆轩 | 500 | 高二 |
107 | 23 | 陈甲安 | 500 | 高二 |
108 | 7 | 吕馨喆 | 500 | 高二 |
109 | 30 | 李骁洋 | 500 | 高二 |
110 | 26 | 庞诗雨 | 500 | 高二 |
111 | 6 | 蒲晓然 | 500 | 高二 |
112 | 5 | 吕瑞雪 | 500 | 高二 |
113 | 7 | 吴妍蕊 | 500 | 高二 |
114 | 27 | 巩崇瑞 | 500 | 高二 |
115 | 27 | 赵欣阳 | 500 | 高二 |
116 | 02 | 赵梦轩 | 500 | 高一 |
117 | 14 | 彭显乐 | 500 | 高一 |
118 | 13 | 窦亚宇 | 500 | 高一 |
119 | 03 | 闫晓彤 | 500 | 高一 |
120 | 14 | 杨汝旭 | 500 | 高一 |
121 | 14 | 张国威 | 500 | 高一 |
122 | 04 | 赵鹏 | 500 | 高一 |
123 | 02 | 何兴浩 | 500 | 高一 |
124 | 01 | 张锐棋 | 500 | 高一 |
125 | 02 | 刘星宇 | 500 | 高一 |
126 | 02 | 尚龙宇 | 500 | 高一 |
127 | 03 | 徐子坤 | 500 | 高一 |
128 | 14 | 李若茜 | 500 | 高一 |
129 | 14 | 李嘉奥 | 500 | 高一 |
130 | 14 | 陈天诚 | 500 | 高一 |
131 | 14 | 董新如 | 500 | 高一 |
132 | 01 | 白鸿坤 | 500 | 高一 |
133 | 02 | 张朦朦 | 500 | 高一 |
134 | 14 | 谢滢灿 | 500 | 高一 |
135 | 01 | 周雨萱 | 500 | 高一 |
136 | 01 | 夏广喆 | 500 | 高一 |
137 | 23 | 吕建宁 | 500 | 高一 |
138 | 16 | 段淑珂 | 500 | 高一 |
139 | 06 | 郝辛宇 | 500 | 高一 |
140 | 15 | 董育嘉 | 500 | 高一 |
141 | 18 | 邓子宸 | 500 | 高一 |
142 | 11 | 田兆阳 | 500 | 高一 |
143 | 08 | 周宇翱 | 500 | 高一 |
144 | 10 | 段建琪 | 500 | 高一 |
145 | 17 | 张鑫 | 500 | 高一 |
146 | 21 | 赵雨晨 | 500 | 高一 |
147 | 09 | 赵钒朴 | 500 | 高一 |
148 | 19 | 丁明光 | 500 | 高一 |
149 | 05 | 贾正琳 | 500 | 高一 |
150 | 12 | 高金欣 | 500 | 高一 |
151 | 24 | 许雨菲 | 500 | 高一 |
152 | 22 | 王雨杰 | 500 | 高一 |
153 | 20 | 王兴奥 | 500 | 高一 |
154 | 07 | 吴宇 | 500 | 高一 |
155 | 37 | 苗嘉栩 | 500 | 新校高三 |
156 | 31 | 冯亚菲 | 500 | 新校高三 |
157 | 33 | 宋永震 | 500 | 新校高三 |
158 | 34 | 耿梦涵 | 500 | 新校高三 |
159 | 36 | 赵亚楠 | 500 | 新校高三 |
160 | 35 | 朱昊哲 | 500 | 新校高三 |
161 | 32 | 马骁宇 | 500 | 新校高三 |
162 | 38 | 王什彤 | 500 | 新校高三 |
163 | 41 | 庞道聪 | 500 | 新校高二 |
164 | 36 | 王正浩 | 500 | 新校高二 |
165 | 33 | 张昊琰 | 500 | 新校高二 |
166 | 37 | 刘佳怡 | 500 | 新校高二 |
167 | 42 | 邢云帆 | 500 | 新校高二 |
168 | 44 | 韩福林 | 500 | 新校高二 |
169 | 39 | 孙天宇 | 500 | 新校高二 |
170 | 46 | 施朋晨 | 500 | 新校高二 |
171 | 38 | 杜金沛 | 500 | 新校高二 |
172 | 32 | 陈义洲 | 500 | 新校高二 |
173 | 34 | 许世杰 | 500 | 新校高二 |
174 | 35 | 宗羽佳 | 500 | 新校高二 |
175 | 31 | 谢景艳 | 500 | 新校高二 |
176 | 40 | 王继润 | 500 | 新校高二 |
177 | 45 | 陈清森 | 500 | 新校高二 |
178 | 43 | 贾恒博 | 500 | 新校高二 |
179 | 15 | 董恩凯 | 500 | 新校高一 |
180 | 9 | 王宇欣 | 500 | 新校高一 |
181 | 3 | 李雯馨 | 500 | 新校高一 |
182 | 10 | 赵一辰 | 500 | 新校高一 |
183 | 1 | 刘灵彤 | 500 | 新校高一 |
184 | 11 | 肖庆奥 | 500 | 新校高一 |
185 | 8 | 杨一凡 | 500 | 新校高一 |
186 | 20 | 王保才 | 500 | 新校高一 |
187 | 13 | 杜广阳 | 500 | 新校高一 |
188 | 7 | 孟浩铖 | 500 | 新校高一 |
189 | 14 | 王忠博 | 500 | 新校高一 |
190 | 6 | 李星晨 | 500 | 新校高一 |
191 | 12 | 任紫嫣 | 500 | 新校高一 |
192 | 2 | 段兆宇 | 500 | 新校高一 |
193 | 21 | 张新宇 | 500 | 新校高一 |
194 | 18 | 亢言肃 | 500 | 新校高一 |
195 | 19 | 张晗 | 500 | 新校高一 |
196 | 5 | 邵海江 | 500 | 新校高一 |
197 | 17 | 闫亚轩 | 500 | 新校高一 |
198 | 4 | 李志豪 | 500 | 新校高一 |
199 | 22 | 郑文琪 | 500 | 新校高一 |
200 | 16 | 张生成 | 500 | 新校高一 |
扫码使用手机浏览本页内容