2023年第四季度耗材价格公示
字号:
大 中 小



聊城市眼科医院耗材价格公示表 | |||||
编码 | 名称 | 规格 | 计算单位 | 售价 | |
1 | 01000003300001 | 医用外科口罩 | 无菌平面型 | 个 | 0.35 |
2 | 01000003300002 | 医用外科口罩 | 175*95 | 个 | 0.19 |
3 | 01000004200002 | 一次性使用吸氧管 | 单鼻架 | 支 | 2.8 |
4 | 01000005800001 | 一次性试管. | 15*100 | 支 | 0.1 |
5 | 01000006200001 | 一次性使用精密过滤输液器 | JMT-0.2 0.7*23TWLB | 套 | 29.2 |
6 | 01000008100001 | 蒸汽热敷眼罩 | 1片/袋*10袋 | 贴 | 3.7 |
7 | 01000009100001 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 人份 | 3.16 |
8 | 01000009100001 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 人份 | 3.9 |
9 | 01000009300001 | 新型冠状病毒(2019-nCOV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 25人份/盒 | 人份 | 3.95 |
10 | 01000009400001 | 医用防护口罩 | 无菌折叠头戴型 | 枚 | 5.3 |
11 | 01000009600001 | 一次性使用三通 | ST-02 | 支 | 3.2 |
12 | 01000009800001 | 名德牌碘伏消毒液 | 500ml | 瓶 | 4 |
13 | 01000012200001 | 医用脱脂纱布块. | 无菌I型 80mm*100mm*8 | 块 | 0.28 |
14 | 01000013100001 | 持续葡萄糖监测系统 | GS1 | 套 | 600 |
15 | 01000013600001 | 医用外科口罩. | 平面挂耳型 大号 17.5*9.5 | 个 | 0.19 |
16 | 01000013800001 | 一次性使用无菌冲洗器 | 平头弯针 5ml(0.45*16) | 支 | 0.5 |
17 | 01010000100004 | 一次性使用静脉血样采集针 | 22G/0.7*25 | 支 | 0.19 |
18 | 01010000200002 | 医用棉签 | 10cm | 包 | 0.4 |
19 | 01010000600002 | 一次性使用输血器 | BIS-0.9(X)带针加药10个 | 支 | 1.96 |
20 | 01010001100001 | 一次性使用无菌注射器1ml | 1ml 0.45 | 支 | 0.28 |
21 | 01010001100002 | 一次性使用胰岛素泵注射组件(储药器) | CY-13 | 支 | 22.75 |
22 | 01010001200002 | 万福金安消毒片 | 100* | 瓶 | 9.5 |
23 | 01010001400001 | 玻璃体温计 | 三角型棒式 1*1 0*100 | 支 | 4.5 |
24 | 01010001600003 | 一次性薄膜(PE)卫生手套 | M号 100只/包 | 包 | 5 |
25 | 01010001901 | 一次性使用无菌注射器2ml | 2ml 0.5 | 支 | 0.3 |
26 | 01010002000001 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5# 无粉 50副/盒 | 付 | 1.89 |
27 | 01010002000002 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7# 无粉 50副/盒 | 付 | 1.89 |
28 | 01010002000003 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8# 无粉 50副/盒 | 付 | 1.89 |
29 | 01010002000004 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5# 无粉 50副/盒 | 付 | 1.89 |
30 | 01010002000008 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8# | 副 | 1.97 |
31 | 01010002000010 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7# | 副 | 1.97 |
32 | 01010002100011 | 一次性使用无菌导尿包 | P-2 (双腔)-14Fr | 个 | 23.8 |
33 | 01010002100012 | 一次性使用无菌导尿包 | P-2(双腔)-16Fr | 个 | 23.8 |
34 | 01010002400002 | 一次性医用垫单 | 100cm*220cm*1 | 个 | 4.5 |
35 | 01010002400013 | 一次性医用垫单 | 600mm*800mm | 个 | 1.3 |
36 | 01010002800001 | 一次性使用手术衣 | 120*120 | 套 | 9 |
37 | 01010002800002 | 一次性使用手术衣 | B型 中号 | 套 | 6 |
38 | 01010002801 | 一次性使用无菌注射器5ml | 5ml 0.6 | 支 | 0.31 |
39 | 01010003400002 | 医用输液贴 | 7cm*3.5cm*200 | 片 | 0.0298 |
40 | 01010004301 | 一次性使用无菌注射器10ml | 10ml 0.8 | 支 | 0.44 |
41 | 01010004500002 | 脱脂棉球 | 大号 500g/包 | 包 | 24 |
42 | 01010005301 | 一次性使用溶药注射器20ml | 20ml 侧孔针1.6 | 支 | 0.67 |
48 | 01010005801 | 一次性使用溶药注射器60ml | 60ml 直孔针1.6. | 支 | 1.56 |
49 | 01010006000001 | 一次性使用连接管 | 8.7mm*1根 | 根 | 2.38 |
50 | 01010006200003 | 一次性使用吸痰管 | Fr16 F16(5.33*420mm) | 根 | 1.28 |
51 | 01010006300001 | 鞋套(宏达) | II型 | 双 | 0.3 |
53 | 01010007000001 | 气管切开插管 | 313-70 | 个 | 380 |
54 | 01010008400004 | 紫外线杀菌灯 | 30W*1 | 根 | 30 |
55 | 01010008600002 | 无菌敷贴 | 普通型护创膜(敷料)10cm*20cm | 贴 | 2.4 |
56 | 01010008600005 | 无菌敷贴 | 普通型护创膜(敷料)10cm*10cm | 贴 | 2.3 |
57 | 01010008600008 | 无菌敷贴 | 普通型护创膜(敷料)10cm*30cm | 贴 | 3.83 |
58 | 01010008600013 | 无菌敷贴 | A0607DS-1 6cm*7cm(心内科专用) | 贴 | 1.25 |
59 | 01010008700004 | 弹性绷带(自粘式) | 10*450CM | 卷 | 3.1 |
60 | 01010009000001 | 三导心电图记录纸 | 80MM*20M*1卷 | 卷 | 4.5 |
61 | 01010009100002 | 负压引流器 | YDC止溢型2000ml*方型 | 个 | 15 |
62 | 01010009200002 | 一次性使用引流袋 | 1000ml | 个 | 2 |
63 | 01010009300004 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml(牙科)0.5*38 | 个 | 0.31 |
64 | 01010009400002 | 擦镜纸 | 50张 | 本 | 4 |
65 | 01010010200002 | 利器盒 | 10L*1 | 个 | 9 |
66 | 01010010200003 | 利器盒 | 4L*1 | 个 | 4.5 |
67 | 01010010200010 | 利器盒 | 方形8L | 个 | 8 |
68 | 01010010800002 | 腕带 | 280*30mm | 个 | 1.28 |
69 | 01010011000002 | 一次性灌肠器 | 1000ML | 个 | 3.6 |
70 | 01010011500001 | 氧气面罩 | 成人*1 | 个 | 10 |
71 | 01010012000002 | 抗菌洗手液 | 1L/瓶 | 瓶 | 27 |
72 | 01010012200002 | 微量泵延长管 | YV-1A 2.0*1500mm | 个 | 1.2 |
73 | 01010012600002 | 血压袖带 | CC008A | 个 | 15 |
74 | 01010012600003 | 血压袖带 | 电子血压袖带 | 个 | 20 |
75 | 01010013100003 | 一次性使用活检针 | MBN-CBN 1816 | 根 | 580 |
76 | 01010014100002 | 皮肤黏膜消毒液(聚维酮碘) | 60ml*1瓶 | 瓶 | 3.15 |
77 | 01010014400002 | 医用床刷套 | 10*25 | 包 | 9.2 |
78 | 01010014600007 | 一次性使用帽子 | 弹簧帽 | 个 | 0.45 |
79 | 01010014900001 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 | 1ml 328421U-40 | 支 | 2 |
80 | 01010015000002 | 一次性输液连接管 | LJG-C-01(50)粗(CT)*1 | 个 | 10.1 |
81 | 01010015100001 | 免洗外科手消毒凝胶 | 500ml | 瓶 | 20 |
82 | 01010015100002 | 免洗外科手消毒凝胶 | 1L*手术室 | 瓶 | 48 |
83 | 01010016200001 | 超声乳化液流管理系统包件 | 8065752081 | 个 | 548 |
84 | 01010016202 | 超声乳化液流管理系统包件 | 8065752212 | 个 | 528 |
85 | 01010017402 | 一次性使用无菌治疗包. | FLAP | 个 | 1500 |
86 | 01010017403 | 一次性使用无菌治疗包. | SMILE | 个 | 3000 |
87 | 01010018100001 | 利康医用擦手巾 | 100米/卷*25cm | 包 | 157.5 |
88 | 01010018200001 | 利康医用无菌擦手纸 | 200抽/包 225mm*230mm | 包 | 21 |
89 | 01010019000003 | 组织剪 | ZC555R 160弯 | 把 | 65.6 |
90 | 01010023200002 | 预充式导管冲洗器 | ZBKYC05 5ml | 支 | 3.4 |
91 | 01010023400002 | 名德牌75%酒精消毒液 | 2500ml | 瓶 | 21 |
92 | 01010023400003 | 名德牌75%酒精消毒液 | 500ml | 瓶 | 6 |
93 | 01010028200001 | 25Ga+联合功能玻切头-10000CPM/0.9mm | 8065752450 | 个 | 5800 |
94 | 01010028900002 | 生物化学制品*病毒DNA/RNA共提取试剂预封套装(磁珠法). | 48人份/盒 | 人份 | 2 |
95 | 01010029000001 | 一次性使用无菌中心静脉导管套件 | SCW-CVCP-2 双腔 12F*13cm | 个 | 380 |
96 | 01010029000002 | 一次性使用无菌中心静脉导管套件 | SCW-CVCP-2 双腔 12F*20cm | 个 | 380 |
97 | 01010034400001 | 一次性使用病毒采样管(单采) | 支 | 支 | 0.9 |
98 | 01010035000001 | 医用隔离鞋套. | 38cm*50cm | 双 | 4 |
99 | 01010038300001 | 鞋套. | I型 17cm*38cm | 双 | 0.3 |
100 | 01010039200001 | 一次性使用溶药注射器10ML | 10ml 侧孔针1.2(20ml针头) | 支 | 0.44 |
101 | 01010108200002 | 核酸提取试剂盒(磁珠法) | 96人份/盒,RT-T-200 | 人份 | 2 |
102 | 01011002100002 | 眼罩 | MR-0621-1 | 个 | 1.38 |
103 | 01011002300001 | 华佗牌针灸针 | 0.25*25mm 200支 | 支 | 0.21 |
104 | 01011002300002 | 华佗牌针灸针 | 0.35*40mm | 支 | 0.21 |
105 | 01011003400009 | 医用喉罩 | 加强型1.5 | 个 | 180 |
106 | 01011003500001 | 明胶海绵 | 60*20*5mm | 片 | 15 |
107 | 01011013300001 | 一次性使用口腔护理包 | I型 吸塑包装/标件A | 袋 | 5.85 |
108 | 01011013400002 | 鼻胃管 | 3.33mm(CH10-130) | 个 | 142 |
109 | 01011013900002 | 一次性经皮酒精注射疗法针 | 21G*200MM | 个 | 460 |
110 | 01011014100006 | 一次性使用气管插管 | 7.5# | 个 | 16.6 |
111 | 01011016000008 | 手术切口无菌保护膜 | 6cm*7cm. | 个 | 1.7 |
112 | 01011016300001 | 医用凡士林纱布 | 6*8*8 | 块 | 1.2 |
113 | 010110180001 | 加强型气管插管 | 7.5 | 个 | 81.8 |
114 | 01011019200002 | 一次性使用胰岛素泵注射组件(输注管路) | GKL-65B(可分离) | 套 | 41 |
115 | 01011027400002 | 一次性使用胸腔闭式引流瓶 | 1600ML | 个 | 13.6 |
116 | 01011029600001 | 一次性使用无菌冲洗针头 | 0.45*平头 | 支 | 0.8 |
117 | 01011032800003 | 无菌手术刀片 | 22 100片/盒 | 片 | 0.36 |
118 | 01011033300007 | 一次性眼科手术刀 | MSL28 2.8mm | 把 | 81 |
119 | 01011033300009 | 一次性眼科手术刀 | JC2-15 1.3 | 把 | 24 |
120 | 01011033300010 | 一次性眼科手术刀 | JE-2 2.2 | 把 | 24 |
121 | 01011033300013 | 一次性眼科手术刀 | JE-1 2.8 | 把 | 30 |
122 | 01011033800002 | 一次性使用眼科手术包 | HK-III-D型140mm*330mm | 个 | 5 |
123 | 01011035300001 | 丝线编织非吸收性缝线(慕丝线) | 2-0/T 12B包/盒 | 包 | 3.77 |
124 | 01011035300004 | 丝线编织非吸收性缝线(慕丝线) | 3-0 SA84G 12包/盒 | 包 | 3.77 |
125 | 01011037900001 | 医用脱脂棉 | 0.5G 5粒/包 | 包 | 0.43 |
126 | 01011042100004 | 一次性使用中心静脉导管包 | 1-16Ga-20cm | 套 | 140 |
127 | 01011042100007 | 一次性使用中心静脉导管包 | 1-14Ga-20cm | 套 | 140 |
128 | 01011043200001 | 合成可吸收性外科缝合线 | 6-0 J570G(12根/盒) | 包 | 82.5 |
129 | 01011049100003 | 弹性绷带 | 150MM*4500MM | 个 | 2.98 |
130 | 01011049100007 | 弹性绷带 | 10cm*4.5m(拉伸长度) | 个 | 2.98 |
131 | 01011052100001 | 呼吸回路(湿化罐) | 038-31-740CH | 个 | 70.55 |
132 | 01011055100001 | 一次性使用胸穿包 | I型 | 套 | 42 |
133 | 01011055400001 | 葡清天然皂液 | 500ml | 瓶 | 12 |
134 | 01011058200001 | 一次性使用注射笔用针头 | 0.25*5mm | 个 | 1.82 |
135 | 01011059500002 | 爱尔碘皮肤消毒液 | 60ml | 瓶 | 2.4 |
136 | 01011061600001 | 呼吸湿化治疗仪-鼻塞导管 | OPT944 | 个 | 210 |
137 | 01011062300003 | 医用手术薄膜 | PE常规式 70*110 | 片 | 0.9 |
138 | 01011063000001 | 一次性使用输液器 | ZPQ-F 0.7 单 | 个 | 2.85 |
139 | 01011063000002 | 一次性使用输液器 | ZPQ-S 静脉针0.7 双 | 个 | 2.85 |
140 | 01011063000003 | 一次性使用输液器 | ZPQ-F 静脉针0.55 单 | 个 | 2.85 |
141 | 01011063000004 | 一次性使用输液器 | ZPQ-S 静脉针0.55 双 | 个 | 2.85 |
142 | 01011063000005 | 一次性使用输液器 | ZPQ-S 静脉针0.6 双 | 个 | 2.85 |
143 | 01011065000002 | 格利洁牌75%酒精消毒液 | 100ml | 瓶 | 1.62 |
144 | 01011065500001 | 一次性使用无菌导尿管 | 三腔气囊标准型20FR(30ML) | 支 | 5.5 |
145 | 01011065800002 | 一次性使用护理包 | 会阴护理包 | 个 | 6.6 |
146 | 01011067000001 | 一次性医用帽子 | 机制圆帽 | 个 | 0.45 |
147 | 01011067100001 | 75%酒精湿巾 | 80片 | 包 | 15 |
148 | 01011068400001 | 荧光素钠眼科检测试纸 | 1条/袋 | 袋 | 3.5 |
149 | 01011069100001 | 一次性使用无菌敷料包(准分子用手术包) | 准分子用手术包 | 个 | 41 |
150 | 01011069800001 | 一次性无菌经外周中心静脉导管套装 | 中长管12-1342 | 包 | 520 |
151 | 01011071400003 | 医用隔离面罩 | 全面罩式 | 个 | 9 |
152 | 01011072700001 | 医用棉球. | 0.5*30粒 | 包 | 2.2 |
153 | 01011073000002 | PCR八联排管 透明 | 0.2ML PCR-0208-C含盖 | 排 | 4.8 |
154 | 01011073600009 | 新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR注) | 96人份/盒 | 份 | 3.5 |
155 | 01011075400009 | 滤芯吸头 | 200ul | 盒 | 71 |
156 | 01011075400010 | 滤芯吸头 | 200微升 96支/盒,50盒/箱 | 盒 | 71 |
157 | 01011075400011 | 滤芯吸头 | 1000ul 100支/盒,50盒/箱 | 盒 | 75 |
158 | 01011076200001 | 医用隔离眼罩 | 普通型 | 个 | 11 |
159 | 01011076400008 | 医用防护口罩 | 折叠挂耳式 | 个 | 5.5 |
160 | 01011076400010 | 医用防护口罩 | 无菌型/折叠式 | 个 | 5 |
161 | 01011076500001 | 医用外科口罩. | 平面挂耳式(无菌)17.5cm*9.5cm | 个 | 0.3 |
162 | 01011078000004 | 一次性使用病毒采样管 | 30支/盒(20混1) | 支 | 5.9 |
163 | 01011078000006 | 一次性使用病毒采样管 | CYG05 6ml/支(10混1) | 支 | 3.5 |
164 | 01011078000007 | 一次性使用病毒采样管 | CYG05 3.0ml/支(单采) | 支 | 1 |
165 | 01011078400001 | 光子冷凝胶 | 250g | 瓶 | 20 |
166 | 01011079500001 | 一次性护理包 | A型一次性中心静脉导管穿刺包 | 个 | 32.8 |
167 | 01011079500002 | 一次性护理包 | FBP备皮包 | 个 | 7.24 |
168 | 01011079700001 | 一次性使用湿化鼻氧管 | B型 | 套 | 17 |
169 | 01011080400001 | 消毒刷 | 直柄 | 个 | 2.4 |
170 | 01011081600001 | 一次性医用棉垫 | 30cm*40cm | 块 | 5.5 |
171 | 01011082200001 | 医用手术薄膜. | PE附袋式 眼科袋式 80*190 | 片 | 5 |
172 | 01011083700001 | 一次性使用手术包 | I型 | 包 | 26 |
173 | 01011083700002 | 一次性使用手术包 | 手术包 | 包 | 16 |
174 | 01020202700001 | 一次性使用尿沉渣测定管 | 2000支/件 | 支 | 0.35 |
175 | 01020204000002 | 一次性使用换药盒 | 换药型 | 包 | 3.6 |
176 | 01020216200001 | 碘伏棉球 | 小号 | 个 | 1.02 |
177 | 01020216700002 | 血糖试条(葡萄糖脱氢酶法) | 金智+ | 盒 | 130 |
178 | 01020217600001 | 血液透析浓缩液 B液 | WGTXY-2F/6L | 筒 | 21 |
179 | 01020217700001 | 血液透析浓缩液 A液 | WGTXY-2/5L Y201 | 筒 | 21 |
180 | 01020217800004 | 医用胶带(压敏胶带) | B型 910cm*1.25cm | 卷 | 2.5 |
181 | 01020218000002 | 一次性静脉输液针 | 0.7*25TWLB | 支 | 0.22 |
182 | 01020218200002 | 一次性使用无菌医用海绵 | SS-96A | 个 | 3.74 |
183 | 01020218300002 | 一次性使用心电电极 | RT34 | 枚 | 3.5 |
184 | 01020218300003 | 一次性使用心电电极 | 915S50 | 枚 | 0.7 |
185 | 01020218600001 | 医用面罩雾化器 | B型8ml标准成人(卧式) | 套 | 12.75 |
186 | 010202239001 | 经外周插管的中心静脉导管套件及附件 | 7717405 | 个 | 1360 |
187 | 010202239002 | 经外周插管的中心静脉导管套件及附件 | 0668945 | 个 | 425 |
188 | 01020224001 | 超声血管导引穿刺套件 | 90013B01 | 个 | 100 |
189 | 01020234900001 | 一次性动静脉穿刺针 | 16G*1 1/4 HTC-30W | 个 | 1.9 |
190 | 01020239200001 | 呼吸机管路 | XY-GL-A-C-A | 套 | 38 |
191 | 01020240400001 | 眼科专用手术薄膜 | P-D型 25cm*30cm | 个 | 7.3 |
192 | 01020240400002 | 眼科专用手术薄膜 | P-D型 18cm*14cm | 个 | 7.3 |
193 | 01020240600002 | 弹性医用胶布 | 2733-75 7.5cm*5cm | 个 | 153 |
194 | 01020241800001 | 一次性使用静脉留置针 | (带量)II-B型24G*0.75IN(0.7*19mm) | 个 | 3.18 |
195 | 01020241800002 | 一次性使用静脉留置针 | (带量)ZFII-B 24G*0.75IN(0.7*19MM) | 个 | 19 |
196 | 01020243600001 | 一次性使用避光输液延长管 | BGYCG-2 20支/盒 | 支 | 8 |
197 | 01020243800001 | 医用防护口罩N95 | 立体型头带式无菌型 | 个 | 4.5 |
198 | 01020243900012 | 医用一次性防护服 | 连身式(无菌)175 | 套 | 40 |
199 | 01020243900013 | 医用一次性防护服 | 连身式(无菌)180 | 套 | 40 |
200 | 01020243900014 | 医用一次性防护服 | 连身式(无菌)185 | 套 | 40 |
201 | 01020246300001 | 止血带 | 6*9 | 米 | 1.8 |
202 | 01020246400004 | 医用纱布绷带 | 10cm*6m | 个 | 1.66 |
203 | 01020246400007 | 医用纱布绷带 | 6cm*6m | 个 | 1.11 |
204 | 01020247500001 | 下巴纸 | 13cm*3cm | 包 | 2.1 |
205 | 01020247600001 | 中药液包 | 100mm | 箱 | 680 |
206 | 01020248100001 | 医用胶带 | 棉布基材0.9cm*800cm*13卷 | 盒 | 13.5 |
207 | 01020250800002 | 舒尔美 医用弹力袜 | XL 长筒露趾一级肤色 | 双 | 320 |
208 | 01020250800003 | 舒尔美 医用弹力袜 | L 长筒露趾一级肤色 | 双 | 320 |
209 | 01020254200001 | 医用护理垫 | 80cm*150cm | 条 | 2.9 |
210 | 01020255900001 | 一次性使用无菌敷料包 | 准分子 手术包 (带兜) | 包 | 30 |
聊城市眼科医院耗材价格公示表 | |||||
编码 | 名称 | 规格 | 计算单位 | 售价 | |
1 | 01000003300001 | 医用外科口罩 | 无菌平面型 | 个 | 0.35 |
2 | 01000003300002 | 医用外科口罩 | 175*95 | 个 | 0.19 |
3 | 01000004200002 | 一次性使用吸氧管 | 单鼻架 | 支 | 2.8 |
4 | 01000005800001 | 一次性试管. | 15*100 | 支 | 0.1 |
5 | 01000006200001 | 一次性使用精密过滤输液器 | JMT-0.2 0.7*23TWLB | 套 | 29.2 |
6 | 01000008100001 | 蒸汽热敷眼罩 | 1片/袋*10袋 | 贴 | 3.7 |
7 | 01000009100001 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 人份 | 3.16 |
8 | 01000009100001 | 新型冠状病毒(2019-nCoV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 20人份/盒 | 人份 | 3.9 |
9 | 01000009300001 | 新型冠状病毒(2019-nCOV)抗原检测试剂盒(胶体金法) | 25人份/盒 | 人份 | 3.95 |
10 | 01000009400001 | 医用防护口罩 | 无菌折叠头戴型 | 枚 | 5.3 |
11 | 01000009600001 | 一次性使用三通 | ST-02 | 支 | 3.2 |
12 | 01000009800001 | 名德牌碘伏消毒液 | 500ml | 瓶 | 4 |
13 | 01000012200001 | 医用脱脂纱布块. | 无菌I型 80mm*100mm*8 | 块 | 0.28 |
14 | 01000013100001 | 持续葡萄糖监测系统 | GS1 | 套 | 600 |
15 | 01000013600001 | 医用外科口罩. | 平面挂耳型 大号 17.5*9.5 | 个 | 0.19 |
16 | 01000013800001 | 一次性使用无菌冲洗器 | 平头弯针 5ml(0.45*16) | 支 | 0.5 |
17 | 01010000100004 | 一次性使用静脉血样采集针 | 22G/0.7*25 | 支 | 0.19 |
18 | 01010000200002 | 医用棉签 | 10cm | 包 | 0.4 |
19 | 01010000600002 | 一次性使用输血器 | BIS-0.9(X)带针加药10个 | 支 | 1.96 |
20 | 01010001100001 | 一次性使用无菌注射器1ml | 1ml 0.45 | 支 | 0.28 |
21 | 01010001100002 | 一次性使用胰岛素泵注射组件(储药器) | CY-13 | 支 | 22.75 |
22 | 01010001200002 | 万福金安消毒片 | 100* | 瓶 | 9.5 |
23 | 01010001400001 | 玻璃体温计 | 三角型棒式 1*1 0*100 | 支 | 4.5 |
24 | 01010001600003 | 一次性薄膜(PE)卫生手套 | M号 100只/包 | 包 | 5 |
25 | 01010001901 | 一次性使用无菌注射器2ml | 2ml 0.5 | 支 | 0.3 |
26 | 01010002000001 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7.5# 无粉 50副/盒 | 付 | 1.89 |
27 | 01010002000002 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7# 无粉 50副/盒 | 付 | 1.89 |
28 | 01010002000003 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8# 无粉 50副/盒 | 付 | 1.89 |
29 | 01010002000004 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 6.5# 无粉 50副/盒 | 付 | 1.89 |
30 | 01010002000008 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 8# | 副 | 1.97 |
31 | 01010002000010 | 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 7# | 副 | 1.97 |
32 | 01010002100011 | 一次性使用无菌导尿包 | P-2 (双腔)-14Fr | 个 | 23.8 |
33 | 01010002100012 | 一次性使用无菌导尿包 | P-2(双腔)-16Fr | 个 | 23.8 |
34 | 01010002400002 | 一次性医用垫单 | 100cm*220cm*1 | 个 | 4.5 |
35 | 01010002400013 | 一次性医用垫单 | 600mm*800mm | 个 | 1.3 |
36 | 01010002800001 | 一次性使用手术衣 | 120*120 | 套 | 9 |
37 | 01010002800002 | 一次性使用手术衣 | B型 中号 | 套 | 6 |
38 | 01010002801 | 一次性使用无菌注射器5ml | 5ml 0.6 | 支 | 0.31 |
39 | 01010003400002 | 医用输液贴 | 7cm*3.5cm*200 | 片 | 0.0298 |
40 | 01010004301 | 一次性使用无菌注射器10ml | 10ml 0.8 | 支 | 0.44 |
41 | 01010004500002 | 脱脂棉球 | 大号 500g/包 | 包 | 24 |
42 | 01010005301 | 一次性使用溶药注射器20ml | 20ml 侧孔针1.6 | 支 | 0.67 |
48 | 01010005801 | 一次性使用溶药注射器60ml | 60ml 直孔针1.6. | 支 | 1.56 |
49 | 01010006000001 | 一次性使用连接管 | 8.7mm*1根 | 根 | 2.38 |
50 | 01010006200003 | 一次性使用吸痰管 | Fr16 F16(5.33*420mm) | 根 | 1.28 |
51 | 01010006300001 | 鞋套(宏达) | II型 | 双 | 0.3 |
53 | 01010007000001 | 气管切开插管 | 313-70 | 个 | 380 |
54 | 01010008400004 | 紫外线杀菌灯 | 30W*1 | 根 | 30 |
55 | 01010008600002 | 无菌敷贴 | 普通型护创膜(敷料)10cm*20cm | 贴 | 2.4 |
56 | 01010008600005 | 无菌敷贴 | 普通型护创膜(敷料)10cm*10cm | 贴 | 2.3 |
57 | 01010008600008 | 无菌敷贴 | 普通型护创膜(敷料)10cm*30cm | 贴 | 3.83 |
58 | 01010008600013 | 无菌敷贴 | A0607DS-1 6cm*7cm(心内科专用) | 贴 | 1.25 |
59 | 01010008700004 | 弹性绷带(自粘式) | 10*450CM | 卷 | 3.1 |
60 | 01010009000001 | 三导心电图记录纸 | 80MM*20M*1卷 | 卷 | 4.5 |
61 | 01010009100002 | 负压引流器 | YDC止溢型2000ml*方型 | 个 | 15 |
62 | 01010009200002 | 一次性使用引流袋 | 1000ml | 个 | 2 |
63 | 01010009300004 | 一次性使用无菌注射器 带针 | 5ml(牙科)0.5*38 | 个 | 0.31 |
64 | 01010009400002 | 擦镜纸 | 50张 | 本 | 4 |
65 | 01010010200002 | 利器盒 | 10L*1 | 个 | 9 |
66 | 01010010200003 | 利器盒 | 4L*1 | 个 | 4.5 |
67 | 01010010200010 | 利器盒 | 方形8L | 个 | 8 |
68 | 01010010800002 | 腕带 | 280*30mm | 个 | 1.28 |
69 | 01010011000002 | 一次性灌肠器 | 1000ML | 个 | 3.6 |
70 | 01010011500001 | 氧气面罩 | 成人*1 | 个 | 10 |
71 | 01010012000002 | 抗菌洗手液 | 1L/瓶 | 瓶 | 27 |
72 | 01010012200002 | 微量泵延长管 | YV-1A 2.0*1500mm | 个 | 1.2 |
73 | 01010012600002 | 血压袖带 | CC008A | 个 | 15 |
74 | 01010012600003 | 血压袖带 | 电子血压袖带 | 个 | 20 |
75 | 01010013100003 | 一次性使用活检针 | MBN-CBN 1816 | 根 | 580 |
76 | 01010014100002 | 皮肤黏膜消毒液(聚维酮碘) | 60ml*1瓶 | 瓶 | 3.15 |
77 | 01010014400002 | 医用床刷套 | 10*25 | 包 | 9.2 |
78 | 01010014600007 | 一次性使用帽子 | 弹簧帽 | 个 | 0.45 |
79 | 01010014900001 | 一次性使用无菌胰岛素注射器 | 1ml 328421U-40 | 支 | 2 |
80 | 01010015000002 | 一次性输液连接管 | LJG-C-01(50)粗(CT)*1 | 个 | 10.1 |
81 | 01010015100001 | 免洗外科手消毒凝胶 | 500ml | 瓶 | 20 |
82 | 01010015100002 | 免洗外科手消毒凝胶 | 1L*手术室 | 瓶 | 48 |
83 | 01010016200001 | 超声乳化液流管理系统包件 | 8065752081 | 个 | 548 |
84 | 01010016202 | 超声乳化液流管理系统包件 | 8065752212 | 个 | 528 |
85 | 01010017402 | 一次性使用无菌治疗包. | FLAP | 个 | 1500 |
86 | 01010017403 | 一次性使用无菌治疗包. | SMILE | 个 | 3000 |
87 | 01010018100001 | 利康医用擦手巾 | 100米/卷*25cm | 包 | 157.5 |
88 | 01010018200001 | 利康医用无菌擦手纸 | 200抽/包 225mm*230mm | 包 | 21 |
89 | 01010019000003 | 组织剪 | ZC555R 160弯 | 把 | 65.6 |
90 | 01010023200002 | 预充式导管冲洗器 | ZBKYC05 5ml | 支 | 3.4 |
91 | 01010023400002 | 名德牌75%酒精消毒液 | 2500ml | 瓶 | 21 |
92 | 01010023400003 | 名德牌75%酒精消毒液 | 500ml | 瓶 | 6 |
93 | 01010028200001 | 25Ga+联合功能玻切头-10000CPM/0.9mm | 8065752450 | 个 | 5800 |
94 | 01010028900002 | 生物化学制品*病毒DNA/RNA共提取试剂预封套装(磁珠法). | 48人份/盒 | 人份 | 2 |
95 | 01010029000001 | 一次性使用无菌中心静脉导管套件 | SCW-CVCP-2 双腔 12F*13cm | 个 | 380 |
