2023年7月份政务信息采用情况排名
县(市、区) | 市级得分 | 报省得分 | 基础分及加减分项 | 本月 总分 | 本月 排名 | 累计 得分 | 总 排名 | 变动 |
茌平区 | 18 | 441 | 0 | 459 | 3 | 2687 | 1 | - |
东阿县 | 15 | 433 | 50 | 498 | 2 | 2671 | 2 | - |
阳谷县 | 12 | 383 | 0 | 395 | 6 | 2541 | 3 | ↑1 |
东昌府区 | 21 | 405 | -10 | 416 | 5 | 2521 | 4 | ↑1 |
冠县 | 15 | 323 | -15 | 323 | 9 | 2482 | 5 | ↓2 |
经开区 | 27 | 394 | 25 | 446 | 4 | 2479 | 6 | ↑1 |
莘县 | 24 | 366 | 115 | 505 | 1 | 2464 | 7 | ↑1 |
高唐县 | 21 | 336 | 20 | 377 | 7 | 2415 | 8 | ↓2 |
临清市 | 15 | 183 | 20 | 218 | 10 | 1716 | 9 | - |
高新区 | 15 | 310 | 35 | 360 | 8 | 1643 | 10 | - |
度假区 | 6 | 117 | 35 | 158 | 11 | 774 | 11 | - |
A类 部门(单位) | 市级得分 | 报省得分 | 基础分及加减分项 | 本月 总分 | 本月 排名 | 累计 得分 | 总 排名 | 变动 |
市工业和信息化局 | 67 | 128 | 50 | 245 | 1 | 1439 | 1 | - |
市农业农村局 | 31 | 125 | 35 | 191 | 3 | 1042 | 2 | - |
市商务局 | 23 | 53 | 25 | 88 | 8 | 938 | 3 | - |
市发展改革委 | 19 | 140 | 35 | 194 | 2 | 846 | 4 | ↑1 |
市财政局 | 5 | 52 | 25 | 82 | 9 | 794 | 5 | ↓1 |
市统计局 | 35 | 81 | 25 | 141 | 5 | 714 | 6 | - |
市住房城乡建设局 | 37 | 81 | 35 | 153 | 4 | 668 | 7 | ↑1 |
市自然资源和规划局 | 32 | 41 | 25 | 98 | 7 | 635 | 8 | ↓1 |
市人力资源社会保障局 | 21 | 71 | 35 | 127 | 6 | 591 | 9 | - |
市交通运输局 | 3 | 19 | 35 | 57 | 10 | 446 | 10 | - |
B类 部门(单位) | 市级得分 | 报省得分 | 基础分及加减分项 | 本月 总分 | 本月 排名 | 累计 得分 | 总 排名 | 变动 |
市水利局 | 33 | 5 | 40 | 78 | 3 | 574 | 1 | - |
中国人民银行 聊城市分行 | 6 | 9 | 25 | 40 | 19 | 517 | 2 | - |
市税务局 | 12 | 40 | 35 | 87 | 1 | 515 | 3 | ↑2 |
市文化和旅游局 | 16 | 0 | 25 | 41 | 15 | 498 | 4 | ↓1 |
市市场监管局 | 22 | 11 | 25 | 58 | 7 | 471 | 5 | ↑1 |
市卫生健康委 | 3 | 0 | 25 | 28 | 21 | 460 | 6 | ↓2 |
市地方金融监管局 | 17 | 3 | 25 | 45 | 14 | 444 | 7 | - |
市行政审批局 | 18 | 26 | 25 | 69 | 4 | 434 | 8 | - |
市公安局 | 3 | 20 | 30 | 53 | 9 | 401 | 9 | - |
市教育体育局 | 8 | 25 | 25 | 58 | 7 | 386 | 10 | - |
市科技局 | 3 | 41 | 25 | 69 | 4 | 375 | 11 | ↑2 |
市应急局 | 16 | 0 | 25 | 41 | 15 | 359 | 12 | ↓1 |
市医保局 | 5 | 0 | 25 | 30 | 20 | 346 | 13 | ↓1 |
市审计局 | 24 | 0 | 25 | 49 | 13 | 342 | 14 | - |
市生态环境局 | 6 | 0 | 35 | 41 | 15 | 324 | 15 | - |
市城管局 | 25 | 0 | 35 | 60 | 6 | 320 | 16 | ↑2 |
市投资促进局 | 23 | 5 | 25 | 53 | 9 | 317 | 17 | - |
市民政局 | 6 | 0 | 35 | 41 | 15 | 308 | 18 | ↓2 |
市司法局 | 5 | 20 | 25 | 50 | 12 | 306 | 19 | - |
市退役军人局 | 3 | 55 | 25 | 83 | 2 | 271 | 20 | - |
市大数据局 | 3 | 0 | 25 | 28 | 21 | 210 | 21 | - |
市国资委 | 6 | 22 | 25 | 53 | 9 | 125 | 22 | - |
C类 部门(单位) | 市级得分 | 报省得分 | 基础分及加减分项 | 本月 总分 | 本月 排名 | 累计 得分 | 总 排名 | 变动 |
聊城调查队 | 6 | 90 | 40 | 136 | 1 | 398 | 1 | ↑1 |
国家金融监督管理 总局聊城监管分局 | 5 | 31 | 25 | 61 | 3 | 395 | 2 | ↓1 |
市农科院 | 6 | 47 | 25 | 78 | 2 | 314 | 3 | - |
市12345市民热线 | 11 | 0 | 35 | 46 | 4 | 280 | 4 | - |
市消防救援支队 | 5 | 0 | 30 | 35 | 7 | 266 | 5 | - |
市供销社 | 0 | 19 | 20 | 39 | 6 | 236 | 6 | - |
市住房公积金管理中心 | 3 | 0 | 25 | 28 | 9 | 218 | 7 | - |
市邮政管理局 | 0 | 0 | 25 | 25 | 10 | 199 | 8 | - |
市机关事务局 | 5 | 0 | 25 | 30 | 8 | 192 | 9 | - |
市外办 | 0 | 0 | 20 | 20 | 11 | 168 | 10 | - |
聊城海关 | 3 | 16 | 25 | 44 | 5 | 90 | 11 | - |
扫码使用手机浏览本页内容