自然资源情况
单 位 | 2022年 | |
一、土地 | ||
全市辖区面积 | 平方公里 | 8628 |
耕地 | 公顷 | 518501.2 |
园地 | 公顷 | 15935.3 |
林地 | 公顷 | 77264.3 |
草地 | 公顷 | 2512.9 |
城镇村及工矿用地 | 公顷 | 163602.3 |
交通运输用地 | 公顷 | 24613.0 |
水域及水利设施用地 | 公顷 | 48351.7 |
二、矿产资源 | ||
煤保有储量 | 亿吨 | 17.8 |
水泥用粘土 | 万吨 | 47 |
地热资源 | 立方米/日 | 26481.5 |
矿泉水资源 | 立方米/日 | 6502 |
三、水利水文 | ||
水资源总量 | 亿立方米 | 21.0 |
供水总量 | 亿立方米 | 17.9 |
注:本表数据由市自然资源和规划局、市水利局提供。 |
扫码使用手机浏览本页内容